Clave interactiva Comparación Demostración del Paper A — Análisis P6: Optimización de la clave de identificación

Eficiencia de la optimización

Comparación lado a lado: orden optimizado por ganancia de información (greedy) vs. orden aleatorio de rasgos. Ambos usan 20 de 157 rasgos para identificar 478 especies.

% % especies únicas

1
0.0%
1
0.0%
2
0.0%
2
0.0%
3
0.0%
3
0.0%
4
0.0%
4
0.4%
5
0.0%
5
1.1%
6
0.0%
6
1.9%
7
4.6%
7
3.4%
8
17.6%
8
4.4%
9
29.3%
9
4.6%
10
50.0%
10
6.3%
11
60.7%
11
8.6%
12
73.6%
12
10.0%
13
78.5%
13
11.9%
14
83.9%
14
15.9%
15
87.5%
15
23.0%
16
90.2%
16
31.6%
17
92.1%
17
37.7%
18
93.5%
18
42.9%
19
94.4%
19
49.6%
20
95.4%
20
50.6%
Orden optimizado (greedy) Orden aleatorio

Orden optimizado (greedy)

# Rasgo IG % especies únicas Grupo más grande
1 Campos de cultivo, bordes de caminos, lugares alterados 1.000 0.0% 239
2 Fulla de 1 a 5cm 0.996 0.0% 130
3 Hoja sin pecíolo 0.991 0.0% 78
4 Floración marzo 0.980 0.0% 44
5 Planta glabra 0.953 0.0% 29
6 Flor regular 0.920 0.0% 18
7 Fruto indehiscente 0.834 4.6% 14
8 Flor amarilla o crema 0.646 17.6% 11
9 Hoja de 5 a 10cm de largo 0.496 29.3% 7
10 Floración julio 0.379 50.0% 6
11 Tamaño pétalos de 5 a 10mm 0.209 60.7% 5
12 Margen de la hoja o del folíolo dividido 0.160 73.6% 5
13 Sépalos o tépalos soldados 0.086 78.5% 5
14 Flor blanca 0.062 83.9% 5
15 Hoja ovalada a obovada 0.040 87.5% 5
16 Floración mayo 0.031 90.2% 5
17 Floración febrero 0.024 92.1% 4
18 Costa rocosa 0.019 93.5% 3
19 Planta glandulosa 0.016 94.4% 3
20 Flor rosa o morada 0.014 95.4% 2

Orden aleatorio

# Rasgo % especies únicas Grupo más grande
1 Tamaño pétalos de 10 a 20mm 0.0% 337
2 Hojas alternas 0.0% 215
3 Planta no verde 0.0% 212
4 Pétalos con ápice dentado 0.4% 190
5 Sépalos o tépalos soldados 1.1% 104
6 Numerosos pétalos o tépalos 1.9% 104
7 Floración octubre 3.4% 78
8 Planta con bulbo, cormo o tubérculo 4.4% 73
9 Árbol 4.6% 63
10 Planta glandulosa 6.3% 62
11 Planta herbácea 8.6% 42
12 Pastizales terofíticos silicícolas 10.0% 41
13 Nerviación paralela 11.9% 41
14 Costa rocosa 15.9% 38
15 Flor amarilla o crema 23.0% 20
16 Tamaño pétalos de más de 20mm 31.6% 19
17 Fruto indehiscente 37.7% 15
18 Hoja profundamente lobulada 42.9% 15
19 Flor regular 49.6% 13
20 Pétalos lobulados o laciniados 50.6% 13

Hallazgos clave

Métrica Orden optimizado (greedy) Orden aleatorio
Pasos para alcanzar 50% 10 20
Pasos para alcanzar 90% 16 -
% único final (20 pasos) 95.4% 50.6%
Ventaja +44.8 pp